O sueco Zlatan Ibrahimovic do AC Milan, conserva a posição do jogador mais bem pago em Itália por larga margem (9 milhões de Euros anuais), seguido de longe pelo holandês Wesley Sneijder e por Gianluigi Buffon, ambos na casa dos 6 milhões de Euros anuais.
OS MAIORES SALÁRIOS DE JOGADORES DA SERIE A EM 2011.12
| # | Jogador - | Clube | Mensal | Anual |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ibrahimovic | AC Milan | 750.000 € | 9.000.000 € |
| 02 | Sneijder | Internazionale | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 03 | Buffon | Juventus | 500.000 € | 6.000.000 € |
| 04 | Totti | Roma | 433.333 € | 5.200.000 € |
| 05 | De Rossi | Roma | 383.333 € | 4.600.000 € |
| 06 | Flamini | AC Milan | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 07 | Júlio César | Internazionale | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 08 | Milito | Internazionale | 375.000 € | 4.500.000 € |
| 09 | Amauri | Juventus | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 10 | Cambiasso | Internazionale | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 11 | Maicon | Internazionale | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 12 | Gattuso | AC Milan | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 13 | Mexes | AC Milan | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 14 | Pato | AC Milan | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 15 | Robinho | AC Milan | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 16 | Thiago Silva | AC Milan | 333.333 € | 4.000.000 € |
| 17 | Chivu | Internazionale | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 18 | Forlan | Internazionale | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 19 | Lúcio | Internazionale | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 20 | Pirlo | Juventus | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 21 | Chiellini | Juventus | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 22 | Van Bommel | AC Milan | 291.667 € | 3.500.000 € |
| 23 | Zambrotta | AC Milan | 291.667 € | 3.500.000 € |
Destacamos também alguns salários de jogadores que já passaram pela Liga Portuguesa, nomeadamente Miguel Veloso e Fabrizio Miccoli, ambos a auferir 1.2 milhões de Euros anuais), Heinze com 680 mil Euros, Bergessio 550 mil Euros, Pinilla com 500 mil Euros, Valdes com 450 mil Euros e Suazo 400 mil Euros.
OS JOGADORES QUE MAIS GANHAM EM CADA CLUBE
| Jogador | Clube | Mensal | Anual |
|---|---|---|---|
| 01 Denis, Brighi | Atalanta | 83.333 € | 1.000.000 € |
| 02 Di Vaio, Perez, Acquafresca | Bolonha | 70.833 € | 850.000 € |
| 03 Conti, Cossu | Cagliari | 58.333 € | 700.000 € |
| 04 Maxi Lopez | Catania | 66.667 € | 800.000 € |
| 05 Mutu | Fiorentina | 125.000 € | 1.500.000 € |
| 06 Pellissier | Chievo | 66.667 € | 800.000 € |
| 07 Palacio | Génova | 116.667 € | 1.400.000 € |
| 08 Sneijder | Internazionale | 500.000 € | 6.000.000 € |
| Buffon | Juventus | 500.000 € | 6.000.000 € |
| Klose | Lazio | 175.000 € | 2.100.000 € |
| Corvia | Lecce | 33.333 € | 400.000 € |
| Ibrahimovic | Milan | 750.000 € | 9.000.000 € |
| Cavani, Lavezzi | Napoli | 183.333 € | 2.200.000 € |
| Jeda, Meggiorini | Novara | 33.333 € | 400.000 € |
| Miccoli | Palermo | 100.000 € | 1.200.000 € |
| Roccari | Parma | 100.000 € | 1.200.000 € |
| Totti | Roma | 433.333 € | 5.200.000 € |
| D´Agostino | Siena | 67.500 € | 810.000 € |
| Di Natale | Udinese | 108.333 € | 1.300.000 € |
Neste mercado de verão, foram também seguidos pelos clubes nacionais alguns jogadores da Liga Italiana. Aqui ficam os actuais salários anuais de alguns; Klose 2.1M€, Taiwo 1.8M€, Zahavi 0.3M€, Elia 1.5M€
Nenhum comentário:
Postar um comentário