● Competição: Amistoso Não-Oficial (AD)
● Data: 21 de Julho de 1914
● Local: Estádio Álvaro Chaves “Laranjeiras” (no Rio de Janeiro)● Data: 21 de Julho de 1914
● Público: Cerca de 3 mil Expectadores
● Árbitro: Harry Robinson (Inglaterra)
● Cartões Amarelos: Na Época Ainda Não Existia
Gols do Brasil | |||
● (1-0) Oswaldo Gomes ● (2-0) Osman | (28/1º) (36/1º) |
Seleção Brasileira | Clube Pertencente | ||
● Marcos Mendonça; ● Píndaro de Carvalho e ● Emmanuel Nery; ● Sylvio Lagreca, ● Rubens Salles © e ● Rolando; ● Abelardo, ● Oswaldo Gomes, ● Arthur Friedenreich, ● Osman e ● Formiga. | ● (Fluminense/RJ) ● (Flamengo/RJ) ● (Flamengo/RJ) ● (AA São Bento/SP) ● (CA Paulistano/SP) ● (Botafogo/RJ) ● (Botafogo/RJ) ● (Fluminense/RJ) ● (Ypiranga/SP) ● (Ameérica/RJ) ● (Ypiranga/SP) | ||
Lagreca e Rubens Salles | FBS | ||
Exeter City FC (Inglaterra) | Clube Pertencente | ||
● Reginald LORAM; ● Jack FORT e ● Samuel STRETTLE; ● Jimmy RIGBY, ● James LAGAN e ● Augustus HARDIM; ● Harold HOLT, ● Fred WHITTAKER, ● William HUNTER, ● William LOVETT e ● Fred GOODWIN. | ● (Exeter City Football Club) ● (Exeter City Football Club) ● (Exeter City Football Club) ● (Exeter City Football Club) ● (Exeter City Football Club) ● (Exeter City Football Club) ● (Exeter City Football Club) ● (Exeter City Football Club) ● (Exeter City Football Club) ● (Exeter City Football Club) ● (Exeter City Football Club) | ||
Tec: Sem Registro | FAF | ||
Observações e Curiosidades | |||
---|---|---|---|
● Obs: Até 1922 não havia um “Técnico” propriamente dito. Quem convocava e treinava a seleção brasileira era uma “Comissão Técnica”, chamada Ground Comitee. Quem fazia o papel de técnico era o representante do time dentro de campo (“Capitão”). ● Obs: Na época o futebol brasileiro era dirigido pela Federação Brasileira de Sports (FBS) ● Ground Comitee ou Comissão Técnica: Sylvio Lagreca e Rubens Salles. |
Estatísticas da Seleção Brasileira | |||||||
Ano | J | V | E | D | GM | GS | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● Em 1914 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
● Contra o Exeter City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ficha dos Atletas que Participaram da Partida | ||||
---|---|---|---|---|
Nome do Atleta | Apelido | Jogos | Gols | |
● Marcos Carneiro de Mendonça | ● Marcos | 1 | 0 | |
● Píndaro de Carvalho Rodrigues | ● Píndaro | 1 | 0 | |
● Emmanuel Augusto Nery | ● Nery | 1 | 0 | |
● Sylvio Lagreca | ● Lagreca | 1 | 0 | |
● Rubens Moraes Salles | ● Rubens Salles | 1 | 0 | |
● Rolando De Lamare | ● Rolando | 1 | 0 | |
● Abelardo de Lamare | ● Abelardo | 1 | 0 | |
● Oswaldo Gomes | ● Oswaldo Gomes | 1 | 1 | |
● Arthur Friedenreich | ● Friedenreich | 1 | 0 | |
● Osman Medeiros | ● Osman | 1 | 1 | |
● Afrodísio Xavier Camargo | ● Formiga | 1 | 0 | |
Comissão Técnica | Ground Comitee | 1 Jogo |
Obs: Nome completo de Marcos: Marcos Cláudio Felipe Carneiro de Mendonça.
Fonte 1: www.rsssfbrasil.com
Fonte 2: www.jogosdaselecaobrasileira.wordpress.com
Fonte 1: www.rsssfbrasil.com
Fonte 2: www.jogosdaselecaobrasileira.wordpress.com
Colaboração: Alexandre Magno Barreto Berwanger
Um comentário:
Em 21 de julho de 1902, em reunião na Rua Marquês de Abrantes, 51 - residência de Horácio da Costa Santos, nascia o Fluminense Football Club. Foi fundado por Oscar Cox e mais dezenove membros, oito anos após Charles Miller introduzir o futebol no Brasil.
Postar um comentário