Jogadores com mais Libertadores conquistadas
1) Francisco Sá, 6 (Independiente 1972-73-74-75, Boca Juniors 1977-78).
2) Ricardo Pavoni, 5 (Independiente, 1965-72-73-74-75).
2) Ricardo Bochini, 5 (Independiente 1972-73-74-75-84).
4) Miguel Ángel Santoro, 4 (Independiente, 1964-65-72-73).
4) Balbuena, 4 (Independiente, 1972-73-74-75).
4) Eduardo Commisso, 4 (Independiente 1972-73-74-75).
4) Miguel Ángel López, 4 (Independiente, 1972-73-74-75).
4) Semenewicz, 4 (Independiente 1972-73-74-75).
4) Vítor, 4 (São Paulo 1992-93, Cruzeiro 1997, Vasco 1998).
4) Guillermo Barros Schelotto, 4 (Boca Juniors 2000-01-03-07).
4) Hugo Ibarra, 4 (Boca Juniors 2000-01-03-07).
4) Sebastián Battaglia, 4 (Boca Juniors 2000-01-03-07).
4) Roberto Abbondanzieri, 4 (Boca Juniors 2000-01-03, Internacional 2010).
14) Alberto Pedro Spencer, 3 (Peñarol 1960-61-66).
14) Néstor Gonçalves, 3 (Peñarol 1960-61-66).
14) Aguirre Suárez, 3 (Estudiantes 1968-69-70).
14) Carlos Salvador Bilardo, 3 (Estudiantes 1968-69-70).
14) Juan Ramón Verón, 3 (Estudiantes 1968-69-70).
14) Oscar Malbernat, 3 (Estudiantes 1968-69-70).
14) Luis Cubilla, 3 (Peñarol 1960-61, Nacional 1971).
14) Raimondo, 3 (Independiente, 1972-73-74).
14) Daniel Bertoni, 3 (Independiente 1973-74-75).
14) Galván, 3 (Independiente, 1973-74-75).
14) Dinho, 3 (São Paulo 1992-93, Grêmio 1995).
14) Elivélton, 3 (São Paulo 1992-93, Cruzeiro 1997).
14) Palhinha, 3 (São Paulo 1992-93, Cruzeiro 1997).
14) Ronaldo Luiz, 3 (São Paulo 1992-93, Vasco 1998).
14) Marcelo Alejandro Delgado, 3 (Boca Juniors 2000-01-03).
14) Nicolás Andrés Burdisso, 3 (Boca Juniors 2000-01-03).
14) Juan Román Riquelme, 3 (Boca Juniors 2000-01-07).
14) Clemente Juan Rodríguez, 3 (Boca Juniors 2001-03-07).
14) Fabiano Eller, 3 (Vasco 1998, Internacional 2006-10).
Nenhum comentário:
Postar um comentário