sábado, 16 de maio de 2009

Pesquisas sobre Torcidas no Espírito Santo

Pesquisas feitas sem metodologia de amostragem (enquetes realizadas pela Internet): 1) Entre os usuários do Lancenet! (enquete realizada em 1999): ESPÍRITO SANTO 2,66%* 1º Flamengo-RJ 17,53% 2º Vasco-RJ 16,34% 3º Fluminense-RJ 7,62% 4º Botafogo-RJ 5,23% 5º Desportiva-ES 2,93% * Usuários dos Espírito Santo cadastrados no site Lancenet! Segundo o Lancenet!, os percentuais foram ponderados pela idade dos usuários e pela renda, mas ainda assim é de se esperar uma distorção favorável aos torcedores com maior renda, dentro de cada faixa. 2) Pesquisa divulgada pela revista PLACAR nº 1.189, de 24/06/2001: 1) Flamengo (RJ): 43% 2) Vasco (RJ): 15% 3) Fluminense (RJ) e São Paulo (SP): 8% 5) Botafogo (RJ): 7% 6) Cruzeiro (MG): 4% 7) Corinthians (SP): 3% 8) Palmeiras (SP): 1% 3) Pesquisa divulgada pelo jornal A GAZETA, de Vitória (ES), em Setembro de 2007: 1) Flamengo (RJ): 31,54% 2) Vasco (RJ): 21,40% 3) Fluminense (RJ); 14,66% 4) Atlético (MG): 9,79% 5) Botafogo (RJ): 9,61% 6) Cruzeiro (MG): 3,97% 7) São Paulo (SP): 3,47% 8) Palmeiras (SP): 2,05% 9) Corinthians (SP): 1,80% Outros: 1,70% Colaboração: Alexandre Magno Barreto Berwanger Fonte: www.futuranet.ws

Um comentário:

Alexandre M. B. Berwanger disse...

http://www.rsssfbrasil.com/miscellaneous/torcidases.htm

Pesquisa feita com metodologia de amostragem:

1) Pesquisas realizadas anualmente pelo Instituto Futura, na Grande Vitória, de 2001 a 2009
(margem de erro de 4,9%):

a) Entre os clubes do Espírito Santo, os capixabas torcem:

Clube 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009
1.Desportiva 16% 13,3% 13% 9,7% 7,8% 8,7% 12,2% 11%
2.Rio Branco 9,5% 11,5% 9,8% 10,8% 8,5% 7,7% 6,7% 9,2%
3.Serra 12,3% 7,8% 6,3% 6,6% 13,3% 9,7% 7,2% 5,2%
4.Vitória 0,8% 2,3% 1,5% 1,4% 1,3% 10,2% 4% 3,5%
5.Vilavelhense 0% 0% 0% 1,1% 1,3% 1,5% 2% 1,7%
6.Linhares 1,3% 0,3% 0,5% 0% 0,5% 0,8% 0,5% 1%
7.Estrela 0,3% 0% 0,8% 0,7% 1,3% 2% 0% 0,5%
8.Caxias 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% 0,2%
9.GEL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2%
10.Veneciano 0% 0% 0% 0% 0% 0,3% 0% 0%
11.São Mateus 0% 0% 0,5% 0,2% 0,3% 0% 0% 0%
12.Rio Bananal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
13.Jaguaré 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% 0%
14.CTE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,2% 0%
15.Alegrense 0% 0% 0% 0% 0,5% 0% 0% 0%
Nenhum 56,8% 54% 63,8% 65,91% 56,3% 53,12% 59,2% 56,6%
NS/NR 2,3% 7,8% 2% 2,26% 8% 4,49% 4,7% 10%
Outros 1% 3,3% 1% 0,68% 1,3% 1,5% 1,7% 0%

b) Entre os clubes de outros estados, os capixabas torcem:

Clube 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009
1.Flamengo 34,8% 38,3% 34,3% 31,8% 31,0% 29,4% 30,3% 30,4%
2.Vasco 15,8% 12,8% 16,3% 13,5% 14,5% 13,2% 15,2% 13,5%
3.Fluminense 5,3% 6,3% 4,3% 5,6% 6,0% 5,7% 3,5% 5,5%
4.Cruzeiro 0,8% 2,5% 2,3% 2,7% 2,3% 2,7% 3,2% 3,5%
5.Botafogo 3,5% 6,3% 4,8% 3,6% 4,3% 3,4% 5,2% 3,5%
6.Corinthians 1,8% 2,3% 1,0% 2,4% 1,5% 1,8% 2,5% 3,2%
7.São Paulo 2,8% 2,0% 1,5% 0,9% 2,8% 2,0% 2,2% 1,5%
8.Atlético Mineiro 0,3% 1,3% 0,8% 1,5% 0,5% 1,5% 2,2% 0,7%
9.Santos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,5%
10.Palmeiras 1,3% 1,0% 1,5% 1,3% 2,5% 1,3% 2,2% 0,5%
11.Grêmio 0,3% 0,5% 0,5% 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,5%
12.Vitória da Bahia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%
13.Internacional 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2%
14.Bahia 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,2%
15.América Mineiro 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%
NS/NR/Nenhum Time 31,0% 23,3% 30,8% 35,0% 31,5% 37,9% 31,6% 35,6%
Outros 1,0% 4,8% 1,0% 0,5% 1,8% 1,0% 0,5% 0,2%

Fonte: http://www.futuranet.ws/upld/pesquisa/semanal/44/arquivo/RFutebol200904_ed.pdf